|
|
事件
事件名 |
描述 |
对象 |
|---|---|---|
| Initialize | 初始化,可在此定义全局变量 | 页面 |
| OnCreate | 页面创建后执行 | 页面 |
| OnChange | 文字单元的文字内容发生改变时执行 | 文字 |
| OnClick | 鼠标左键单击时执行 | 页面、文字、形状、线条、元件 |
| OnDblClick | 鼠标左键双击时执行 | 页面、文字、形状、线条、元件 |
| OnDestroy | 页面即将被释放时执行 | 页面 |
| OnEnter | 当文字单元得到焦点时执行 | 文字 |
| OnExit | 当文字单元失去焦点时执行 | 文字 |
| OnHide | 当页面隐藏时执行 | 页面 |
| OnKeyDown | 按键时执行 | 页面、文字 |
| OnKeyPress | 键入文字时执行 | 页面、文字 |
| OnLButtonDown | 鼠标左键按下时执行 | 页面、文字、形状、线条、元件 |
| OnLButtonUp | 鼠标左键放开时执行 | 页面、文字、形状、线条、元件 |
| OnLoad | 当视图全部读入后执行 | 页面 |
| OnMouseEnter | 鼠标移入时执行 | 页面、文字、形状、线条、元件 |
| OnMouseExit | 鼠标移出时执行 | 页面、文字、形状、线条、元件 |
| OnMouseMove | 鼠标移动时执行 | 页面、文字、形状、线条、元件 |
| OnMouseWheel | 鼠标滑轮滚动时执行 | 页面、文字、形状、线条、元件 |
| OnMove | 图形移动时执行 | 页面 |
| OnNodeChange | 线条控制点移动时执行 | 线条 |
| OnRButtonDown | 鼠标右键按下时执行 | 页面、文字、形状、线条、元件 |
| OnResize | 当页面或元件大小改变时执行 | 页面 |
| OnShow | 当页面显示时执行 | 页面 |
| OnTimer | 当定时器启动后,每隔一段时间执行一次 | 页面 |
@2004-2007 北京图王Visual Graph.版权所有. |